هل تسعى للحصول على معلومات دقيقة حول سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية الأخرى؟ هنا نقدم لك تفاصيل شاملة ومحدثة عن أسعار الصرف، لتكون دائمًا على علم بكل جديد.
أسعار العملات مقابل الريال اليمني
سعر صرف الريال اليمني في صنعاء (تحديث: 2024-10-24)
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
دولار أمريكي | 535.00 | 534.00 |
ريال سعودي | 140.20 | 139.70 |
يورو | 646.00 | 642.06 |
درهم إماراتي | 149.00 | 148.10 |
جنيه مصري | 35.00 | 34.62 |
ريال عماني | 1421.00 | 1412.90 |
ريال قطري | 150.00 | 149.39 |
جنية إسترليني | 710.00 | 705.67 |
فرنك سويسري | 602.00 | 598.97 |
سعر صرف الريال اليمني في عدن (تحديث: 2024-10-24)
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
دولار أمريكي | 2045.00 | 2032.00 |
ريال سعودي | 534.00 | 532.00 |
يورو | 1478.00 | 1469.43 |
درهم إماراتي | 341.00 | 338.94 |
جنيه مصري | 80.00 | 79.24 |
ريال عماني | 3252.00 | 3233.58 |
جنية إسترليني | 1624.00 | 1615.00 |
فرنك سويسري | 1379.00 | 1370.81 |
سعر صرف الريال اليمني وتأثيره على الاقتصاد
تتأثر أسعار صرف الريال اليمني بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تلعب دورًا كبيرًا في استقرار العملة. لذا، من الضروري متابعة هذه الأسعار بانتظام لفهم كيفية تأثيرها على الاقتصاد المحلي وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
حب بلا حدود مترجم الحلقة 39
أسعار الذهب
تحديث أسعار الذهب (2024-07-17)
النوع | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
جرام ذهب عيار 21 | 827,500 | 825,500 |
جرام ذهب عيار 18 | 736,000 | 734,000 |
جنيه ذهب | 288,000 | 270,800 |
تتغير أسعار صرف الريال اليمني بشكل مستمر، لذا من المهم متابعة التحديثات للحصول على المعلومات الأكثر دقة. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن تأثير هذه الأسعار على الاقتصاد المحلي، فلا تتردد في زيارة موقع بوابة الخليج.